Кестеде әр елдегі онлайн IP мекенжайларының саны көрсетілген
Резиденттік проксилер бағалары
| Азия | IP мекенжайлары |
|---|---|
| Араб Әмірліктері | 257 583 |
| Армения | 29 934 |
| Әзербайжан | 45 423 |
| Ауғанстан | 254 |
| Бахрейн | 198 394 |
| Бангладеш | 322 390 |
| Бруней | 7 540 |
| Вьетнам | 519 239 |
| Грузия | 34 503 |
| Израиль | 175 534 |
| Үндістан | 449 594 |
| Индонезия | 905 504 |
| Иордания | 44 590 |
| Иран | 11 940 |
| Ирак | 265 590 |
| Қазақстан | 96 459 |
| Камбоджа | 9 546 |
| Қатар | 19 569 |
| Қытай, Тайвань | 117 430 |
| Қытай, Гонконг | 34 503 |
| Кувейт | 73 940 |
| Малайзия | 1 505 320 |
| Мьянма | 108 405 |
| Непал | 249 430 |
| Оман | 45 405 |
| Пәкістан | 249 579 |
| Палестина | 65 349 |
| Сауд Арабиясы | 394 569 |
| Сингапур | 35 549 |
| Сирия | 19 |
| Тәжікстан | 1 048 |
| Таиланд | 223 495 |
| Өзбекстан | 233 968 |
| Филиппин | 1 535 729 |
| Шри-Ланка | 3 012 |
| Оңтүстік Корея | 49 549 |
| Жапония | 21 304 |
| Еуропа | IP мекенжайлары |
|---|---|
| Аустрия | 17 340 |
| Албания | 12 459 |
| Беларусь | 66 549 |
| Бельгия | 60 428 |
| Болгария | 25 402 |
| Босния және Герцеговина | 22 493 |
| Ұлыбритания | 165 486 |
| Венгрия | 21 231 |
| Германия | 228 439 |
| Грекия | 162 450 |
| Дания | 34 495 |
| Ирландия | 49 692 |
| Испания | 681 258 |
| Италия | 442 396 |
| Кипр | 28 120 |
| Латвия | 21 293 |
| Литва | 19 423 |
| Люксембург | 7 749 |
| Македония | 12 954 |
| Молдова | 50 194 |
| Нидерланд | 68 349 |
| Норвегия | 9 047 |
| Польша | 52 340 |
| Португалия | 133 571 |
| Ресей | 145 305 |
| Румыния | 9 450 |
| Сербия | 23 490 |
| Словакия | 15 960 |
| Словения | 18 495 |
| Түркия | 371 385 |
| Украина | 375 493 |
| Хорватия | 17 394 |
| Финляндия | 4 020 |
| Франция | 904 595 |
| Черногория | 13 447 |
| Чехия | 44 596 |
| Швейцария | 24 953 |
| Швеция | 24 349 |
| Эстония | 12 130 |
| America | IP мекенжайлары |
|---|---|
| Аргентина | 1 032 459 |
| Бразилия | 45 584 648 |
| Венесуэла | 242 379 |
| Гайана | 4 596 |
| Гватемала | 9 485 |
| Доминикан Республикасы | 11 394 |
| Канада | 230 395 |
| Колумбия | 525 594 |
| Коста-Рика | 22 349 |
| Куба | 9 385 |
| Мексика | 2 133 274 |
| Панама | 184 398 |
| Парагвай | 14 439 |
| Перу | 269 239 |
| Пуэрто-Рико | 19 603 |
| Суринам | 11 495 |
| АҚШ | 645 307 |
| Тринидад және Тобаго | 23 394 |
| Чили | 161 497 |
| Эквадор | 23 495 |
| Сальвадор | 17 495 |
| Ямайка | 33 491 |
| Африка | IP мекенжайлары |
|---|---|
| Алжир | 93 405 |
| Гана | 1 589 |
| Мысыр | 5 695 |
| Замбия | 5 392 |
| Камерун | 15 439 |
| Кения | 90 951 |
| Маврикий | 945 |
| Мадагаскар | 1 432 |
| Марокко | 2 945 |
| Мозамбик | 3 158 |
| Нигерия | 8 549 |
| Сомали | 4 693 |
| Тунис | 15 539 |
| Уганда | 7 491 |
| Эфиопия | 1 375 |
| Оңтүстік Африка | 698 620 |
| Мұхит аралдары | IP мекенжайлары |
|---|---|
| Аустралия | 100 439 |
| Жаңа Зеландия | 22 402 |
Резиденттік проксилер бағалары