Le tableau indique le nombre d’adresses IP en ligne dans chaque pays
Tarifs des proxies résidentiels
| Asie | Adresses IP |
|---|---|
| Émirats arabes unis | 257 583 |
| Arménie | 29 934 |
| Azerbaïdjan | 45 423 |
| Afghanistan | 254 |
| Bahreïn | 198 394 |
| Bangladesh | 322 390 |
| Brunei | 7 540 |
| Vietnam | 519 239 |
| Géorgie | 34 503 |
| Israël | 175 534 |
| Inde | 449 594 |
| Indonésie | 905 504 |
| Jordanie | 44 590 |
| Iran | 11 940 |
| Irak | 265 590 |
| Kazakhstan | 96 459 |
| Cambodge | 9 546 |
| Qatar | 19 569 |
| Chine, Taïwan | 117 430 |
| Chine, Hong Kong | 34 503 |
| Koweït | 73 940 |
| Malaisie | 1 505 320 |
| Myanmar | 108 405 |
| Népal | 249 430 |
| Oman | 45 405 |
| Pakistan | 249 579 |
| Palestine | 65 349 |
| Arabie saoudite | 394 569 |
| Singapour | 35 549 |
| Syrie | 19 |
| Tadjikistan | 1 048 |
| Thaïlande | 223 495 |
| Ouzbékistan | 233 968 |
| Philippines | 1 535 729 |
| Sri Lanka | 3 012 |
| Corée du Sud | 49 549 |
| Japon | 21 304 |
| Europe | Adresses IP |
|---|---|
| Autriche | 17 340 |
| Albanie | 12 459 |
| Biélorussie | 66 549 |
| Belgique | 60 428 |
| Bulgarie | 25 402 |
| Bosnie-Herzégovine | 22 493 |
| Royaume-Uni | 165 486 |
| Hongrie | 21 231 |
| Allemagne | 228 439 |
| Grèce | 162 450 |
| Danemark | 34 495 |
| Irlande | 49 692 |
| Espagne | 681 258 |
| Italie | 442 396 |
| Chypre | 28 120 |
| Lettonie | 21 293 |
| Lituanie | 19 423 |
| Luxembourg | 7 749 |
| Macédoine | 12 954 |
| Moldavie | 50 194 |
| Pays-Bas | 68 349 |
| Norvège | 9 047 |
| Pologne | 52 340 |
| Portugal | 133 571 |
| Russie | 145 305 |
| Roumanie | 9 450 |
| Serbie | 23 490 |
| Slovaquie | 15 960 |
| Slovénie | 18 495 |
| Turquie | 371 385 |
| Ukraine | 375 493 |
| Croatie | 17 394 |
| Finlande | 4 020 |
| France | 904 595 |
| Monténégro | 13 447 |
| Tchéquie | 44 596 |
| Suisse | 24 953 |
| Suède | 24 349 |
| Estonie | 12 130 |
| America | Adresses IP |
|---|---|
| Argentine | 1 032 459 |
| Brésil | 45 584 648 |
| Venezuela | 242 379 |
| Guyana | 4 596 |
| Guatemala | 9 485 |
| République dominicaine | 11 394 |
| Canada | 230 395 |
| Colombie | 525 594 |
| Costa Rica | 22 349 |
| Cuba | 9 385 |
| Mexique | 2 133 274 |
| Panama | 184 398 |
| Paraguay | 14 439 |
| Pérou | 269 239 |
| Porto Rico | 19 603 |
| Suriname | 11 495 |
| États-Unis | 645 307 |
| Trinité-et-Tobago | 23 394 |
| Chili | 161 497 |
| Équateur | 23 495 |
| Salvador | 17 495 |
| Jamaïque | 33 491 |
| Afrique | Adresses IP |
|---|---|
| Algérie | 93 405 |
| Ghana | 1 589 |
| Égypte | 5 695 |
| Zambie | 5 392 |
| Cameroun | 15 439 |
| Kenya | 90 951 |
| Maurice | 945 |
| Madagascar | 1 432 |
| Maroc | 2 945 |
| Mozambique | 3 158 |
| Nigeria | 8 549 |
| Somalie | 4 693 |
| Tunisie | 15 539 |
| Ouganda | 7 491 |
| Éthiopie | 1 375 |
| Afrique du Sud | 698 620 |
| Océanie | Adresses IP |
|---|---|
| Australie | 100 439 |
| Nouvelle-Zélande | 22 402 |
Tarifs des proxies résidentiels