La tabla indica el número de direcciones IP en línea en cada país
Precios de los proxies residenciales
| Asia | Direcciones IP |
|---|---|
| Emiratos Árabes Unidos | 257 583 |
| Armenia | 29 934 |
| Azerbaiyán | 45 423 |
| Afganistán | 254 |
| Baréin | 198 394 |
| Bangladés | 322 390 |
| Brunéi | 7 540 |
| Vietnam | 519 239 |
| Georgia | 34 503 |
| Israel | 175 534 |
| India | 449 594 |
| Indonesia | 905 504 |
| Jordania | 44 590 |
| Irán | 11 940 |
| Irak | 265 590 |
| Kazajistán | 96 459 |
| Camboya | 9 546 |
| Catar | 19 569 |
| China, Taiwán | 117 430 |
| China, Hong Kong | 34 503 |
| Kuwait | 73 940 |
| Malasia | 1 505 320 |
| Myanmar | 108 405 |
| Nepal | 249 430 |
| Omán | 45 405 |
| Pakistán | 249 579 |
| Palestina | 65 349 |
| Arabia Saudí | 394 569 |
| Singapur | 35 549 |
| Siria | 19 |
| Tayikistán | 1 048 |
| Tailandia | 223 495 |
| Uzbekistán | 233 968 |
| Filipinas | 1 535 729 |
| Sri Lanka | 3 012 |
| Corea del Sur | 49 549 |
| Japón | 21 304 |
| Europa | Direcciones IP |
|---|---|
| Austria | 17 340 |
| Albania | 12 459 |
| Bielorrusia | 66 549 |
| Bélgica | 60 428 |
| Bulgaria | 25 402 |
| Bosnia y Herzegovina | 22 493 |
| Reino Unido | 165 486 |
| Hungría | 21 231 |
| Alemania | 228 439 |
| Grecia | 162 450 |
| Dinamarca | 34 495 |
| Irlanda | 49 692 |
| España | 681 258 |
| Italia | 442 396 |
| Chipre | 28 120 |
| Letonia | 21 293 |
| Lituania | 19 423 |
| Luxemburgo | 7 749 |
| Macedonia | 12 954 |
| Moldavia | 50 194 |
| Países Bajos | 68 349 |
| Noruega | 9 047 |
| Polonia | 52 340 |
| Portugal | 133 571 |
| Rusia | 145 305 |
| Rumanía | 9 450 |
| Serbia | 23 490 |
| Eslovaquia | 15 960 |
| Eslovenia | 18 495 |
| Turquía | 371 385 |
| Ucrania | 375 493 |
| Croacia | 17 394 |
| Finlandia | 4 020 |
| Francia | 904 595 |
| Montenegro | 13 447 |
| Chequia | 44 596 |
| Suiza | 24 953 |
| Suecia | 24 349 |
| Estonia | 12 130 |
| America | Direcciones IP |
|---|---|
| Argentina | 1 032 459 |
| Brasil | 45 584 648 |
| Venezuela | 242 379 |
| Guyana | 4 596 |
| Guatemala | 9 485 |
| República Dominicana | 11 394 |
| Canadá | 230 395 |
| Colombia | 525 594 |
| Costa Rica | 22 349 |
| Cuba | 9 385 |
| México | 2 133 274 |
| Panamá | 184 398 |
| Paraguay | 14 439 |
| Perú | 269 239 |
| Puerto Rico | 19 603 |
| Surinam | 11 495 |
| Estados Unidos | 645 307 |
| Trinidad y Tobago | 23 394 |
| Chile | 161 497 |
| Ecuador | 23 495 |
| El Salvador | 17 495 |
| Jamaica | 33 491 |
| África | Direcciones IP |
|---|---|
| Argelia | 93 405 |
| Ghana | 1 589 |
| Egipto | 5 695 |
| Zambia | 5 392 |
| Camerún | 15 439 |
| Kenia | 90 951 |
| Mauricio | 945 |
| Madagascar | 1 432 |
| Marruecos | 2 945 |
| Mozambique | 3 158 |
| Nigeria | 8 549 |
| Somalia | 4 693 |
| Túnez | 15 539 |
| Uganda | 7 491 |
| Etiopía | 1 375 |
| Sudáfrica | 698 620 |
| Oceanía | Direcciones IP |
|---|---|
| Australia | 100 439 |
| Nueva Zelanda | 22 402 |
Precios de los proxies residenciales